26 Апреля 2021
Продажи противоопухолевых препаратов в аптеках в 2020 году составили 3 млрд руб., еще 2,2 млрд руб. пришлось на противоопухолевые гормональные лекарства. Всего на основные лекарства для лечения онкологических заболеваний пациенты потратили 5,2 млрд руб.
Аптечные продажи противоопухолевых препаратов (АТХ код L01) в 2020 году по сравнению с 2019 годом выросли на 30% в рублях и составили 3 млрд руб., в упаковках рост на 17%, до 2,7 млн, подсчитали совместно AlphaRM и «ФВ». В 2019 году по сравнению с 2018 годом рост был 188% в рублях и 91% в упаковках. То есть за три года расходы пациентов в эти лекарства выросли более чем в три раза.
Продажи другой группы препаратов для онкологических пациентов – противоопухолевых гормональных лекарств (АТХ код L02) – более стабильны: в 2019 году в рублях они выросли на 28,6%, в 2020 году – на 22%. В упаковках рост составил 21 и 6% соответственно.
Среди лидирующих брендов противоопухолевых лекарств в основном зарубежные препараты, как дженерики, так и оригинальные.
TOP15 брендов противоопухолевых лекарств по объемам продаж в аптеках, млн руб. | |||||
Бренд | МНН | Корпорация | 2018 | 2019 | 2020 |
Метотрексат-эбеве | Метотрексат | Novartis | 214 | 404 | 475 |
Методжект | Метотрексат | Medac GmbH | 75 | 225 | 263 |
Авастин | Бевацизумаб | Roche | 9 | 113 | 167 |
Кселода | Капецитабин | Roche | 19 | 100 | 114 |
Ревлимид | Леналидомид | Фармстандарт/ Gilead | 0 | 7 | 99 |
Цервикон-ДИМ | Дииндолилметан | Ильмиксгрупп | 5 | 64 | 87 |
Гидреа | Гидроксикарбамид | BMS | 29 | 59 | 74 |
Темодал | Темозоломид | MCD | 4 | 59 | 67 |
Китруда | Пембролизумаб | MCD | 1 | 26 | 65 |
Метортрит | Метотрексат | Rompharm Company | 20 | 46 | 60 |
Герцептин | Трастузумаб | Roche | 5 | 83 | 54 |
Гливек | Иматиниб | Novartis | 9 | 25 | 53 |
Опдиво | Ниволумаб | BMS | 10 | 36 | 47 |
Линпарза | Олапариб | AstraZeneca | 0 | 1 | 45 |
Ацеллбия | Ритуксимаб | Биокад | 2 | 34 | 45 |
Источник: AlphaRM |
Аптечные лидеры противоопухлевых гормональных лекарств – как зарубежные, так и отечественные препараты, причем пять из 15 самых востребованных брендов – это дженерики, которые выпускают несколько производителей.
TOP15 брендов противоопухолевых гормональных лекарств по объемам продаж в аптеках, млн руб. | |||||
Бренд | МНН | Корпорация | 2018 | 2019 | 2020 |
Бусерелин | Бусерелин | несколько производителей | 403,7 | 459,4 | 447,1 |
Золадекс | Гозерелин | AstraZeneca | 143,1 | 171,0 | 237,9 |
Фемара | Летрозол | Novartis | 191,2 | 147,6 | 207,4 |
Анастрозол | Анастрозол | несколько производителей | 38,5 | 70,0 | 184,4 |
Диферелин | Трипторелин | Ipsen | 131,0 | 134,0 | 133,5 |
Аримидекс | Анастрозол | AstraZeneca | 60,0 | 62,8 | 133,3 |
Тамоксифен | Тамоксифен | несколько производителей | 96,0 | 122,0 | 123,7 |
Летрозол | Летрозол | несколько производителей | 64,9 | 72,2 | 110,2 |
Тамоксифен гексал | Тамоксифен | Novartis | 38,0 | 59,2 | 69,1 |
Фарестон | Торемифен | Orion Corporation | 23,1 | 46,8 | 56,2 |
Аромазин | Эксеместан | Pfizer | 35,6 | 48,0 | 51,3 |
Кстанди | Энзалутамид | Astellas | 1,0 | 37,9 | 44,2 |
Флутамид | Флутамид | несколько производителей | 21,9 | 28,4 | 32,0 |
Аназалес | Анастрозол | Еско Фарма | 1,0 | 8,3 | 29,3 |
Бикалутамид канон | Бикалутамид | Канонфарма продакшн | 17,7 | 21,1 | 29,3 |
Источник: AlphaRM |
В госзакупках основная масса средств идет на противоопухолевые препараты, в 2020 году на них потрачено 172,8 млрд руб., на противоопухолевые гормональные – 16 млрд руб.
PrintПоздравляем с Новым годом и Рождеством!
28 Декабря 2024
Елена Литвинова: «GxP-Профи» cоздан для стимулирования и масштабирования лучших практик»
27 Декабря 2024
«НоваМедика» и ЕАНП разработали обучающий курс по контролю качества твердых лекарственных форм
24 Декабря 2024
НоваМедика в программе «Пять минут о московской промышленности»
19 Декабря 2024